High-Speed-Downloads zusammenhängend mit: "Aquaculture Genome Technologies"
| Datum | Dateiname | Nachrichtengruppe | Geschwindigkeit | Größe | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | alt.binaries.e-book.technical | 880 kb/sec | 4 GB | ![]() | |
| Heute | alt.binaries.e-book.technical | 1571 kb/sec | 1.48 GB | ![]() |
Verwandte Torrents anzeigen 1 zu 20 (20 insgesamt) für "Aquaculture Genome Technologies" |
Anzeigen nur BESTÄTIGT Torrents für "Aquaculture Genome Technologies"| Hinzugefügt | Dateiname | Größe | Seeds | Peers | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ![]() | 22.26 MB | 10 | 4 | ![]() |
| 1 Monat | ![]() | 3.73 MB | 0 | 0 | ![]() |
| 11 Monats | ![]() | 826.81 MB | 0 | 0 | ![]() |
| 5 Monats | ![]() ![]() | 2.43 MB | 12 | 12 | ![]() |
| 2 Monats | ![]() ![]() | 4.39 MB | 0 | 0 | ![]() |
| 10 Monats | ![]() ![]() | 2.69 MB | 6 | 3 | ![]() |
| 5 days | ![]() ![]() | 403.01 MB | 74 | 47 | ![]() |
| 5 Monats | ![]() ![]() | 402.7 MB | 0 | 0 | ![]() |
| 18 Tags | ![]() ![]() | 2.38 MB | 0 | 0 | ![]() |
| 8 Monats | ![]() ![]() | 4.48 MB | 8 | 8 | ![]() |
| 4 Monats | ![]() ![]() | 4.25 MB | 4 | 4 | ![]() |
| 1 Monat | ![]() | 2.49 MB | 2 | 3 | ![]() |
| 1 Jahr | ![]() | 30.42 KB | 0 | 0 | ![]() |
| 1 Monat | ![]() | 938.76 KB | 4 | 7 | ![]() |
| 1 Jahr | ![]() | 31.07 KB | 1 | 0 | ![]() |
| 1 Jahr | ![]() ![]() | 20.58 MB | 0 | 1 | ![]() |
| 3 Monats | ![]() ![]() | 14.62 MB | 12 | 12 | ![]() |
| 1 Monat | ![]() ![]() | 10.79 MB | 8 | 8 | ![]() |
| 11 Monats | ![]() | 8.12 MB | 5 | 5 | ![]() |
| 1 Jahr | ![]() | 7.59 MB | 5 | 0 | ![]() |
| 1 Jahr | ![]() | 15.85 MB | 2 | 2 | ![]() |
monova » org












![Add to Twitter [twitter]](http://www.monova.org//images/twitter.png)
Laden, bitte warten ...
![Torrent Beschreibung ist verfügbar [i]](http://www.monova.org//images/i.gif)

